Všade, kde sa voda zo zrážok alebo technologických postupov môže znečistiť ľahkými ropnými produktmi, sú na ochranu životného prostredia potrebné odlučovače. Naše odlučovače so železobetónovými nádobami sú schopné čistiť znečistenú vodu do hraničnej hodnoty 5 mg/l zostatkového množstva organických rozpúšťadiel. Ponúkame aj systémy s účinnosťou čistenia 2 mg/l, ktoré sa môžu používať aj v chránených oblastiach.
Potrebné prietokové množstvo si môžete vybrať zo širokej ponuky výkonov od 1,5 do 200 l/s. Znečistená dažďová voda obsahuje tiež veľký podiel pevných nečistôt. Priame odvádzanie takejto odpadovej vody do odlučovača by viedlo k upchatiu, a tým k jeho chybnému fungovaniu. Preto je v takých prípadoch potrebné zabudovať pred odlučovač kalisko. Tento priestor môže byť pri malých prietokových zariadeniach integrovaný aj do nádrže odlučovača, pri väčších prietokoch je však správnym riešením použitie samostatnej nádrže. Naše zariadenia majú dlhú životnosť a ich obsluha je pre prevádzkovateľa jednoduchá.
Typ | Výkon (l/s) | Hraničné hodnoty (mg/l) | Prípojka (mm) | Objem kaliska (m3) | Výška šachty (cm) | Počet nádob (db) | Najväčšia hmotnosť na jeden prvok (kg) | Celková hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOLSUPER1,5KF | 1,5 | 2 | 100 | 0,15 | 100 | 1 | 1550 | 2005 |
LOLSUPER3KF | 3 | 5 | 125 | 0,8 | 160 | 1 | 3125 | 4285 |
LOLSUPER6KF | 6 | 5 | 125 | 0,8 | 160 | 1 | 3125 | 4670 |
LOLSUPER8KF | 8 | 5 | 160 | 0,8 | 160 | 1 | 3230 | 4685 |
LOLSUPER10KF | 10 | 5 | 200 | 1,1 | 160 | 1 | 3750 | 4965 |
LOLSUPER15KF | 15 | 5 | 200 | 1,6 | 160 | 1 | 4875 | 6205 |
LOLSUPER20KF | 20 | 5 | 200 | 2,2 | 160 | 1 | 5230 | 6950 |
LOLSUPER25KF | 25 | 5 | 250 | 2,4 | 200 | 1 | 5610 | 7415 |
LOLSUPER30KF | 30 | 5 | 250 | 3 | 200 | 1 | 6500 | 8340 |
LOLSUPER40KF | 40 | 5 | 315 | 4 | 240 | 1 | 10270 | 13135 |
LOLSUPER50KF | 50 | 5 | 315 | 5 | 240 | 1 | 11700 | 12330 |
LOLSUPER60KF | 60 | 5 | 315 | 6 | 200 | 2 | 6245 | 16105 |
LOLSUPER80KF | 80 | 5 | 315 | 8 | 200 | 2 | 10200 | 21020 |
LOLSUPER100KF | 100 | 5 | 315 | 10,1 | 240 | 2 | 11200 | 21960 |
LOLSUPER125KF | 125 | 5 | 400 | 12,5 | 240 | 2 | 12150 | 29130 |
LOLSUPER150KF | 150 | 5 | 400 | 14,9 | 240 | 3 | 10270 | 35545 |
LOLSUPER200KF | 200 | 5 | 400 | 19,6 | 240 | 3 | 11700 | 43035 |
Kontaktujte nás
Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s plánovaním, obráťte sa priamo na našich obchodných manažérov, ktorí vám radi poradia a tiež pripravia nápočet materiálu pre vašu stavbu.
Prípadne Vaše projekty posielajte priamo na: napocty@leier.sk.